See more: Hoodie
- Printed graphics in cream, dark green
- 47% Cotton 53% Polyester
- Fabric Weight: 350 GSM
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | inch | inch | inch | inch | ||||||
| Chest | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | |||||
| Length | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | |||||
| Shoulder | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | |||||
| Sleeve length | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.6 | |||||
